Täglich produzieren unsere Bäcker und Konditoren ein großes und vielfältiges Sortiment, das mehr als 200 verschiedene Artikel umfasst.
Backwaren von bester Qualität und Frische sind Garanten für hohe Kundenzufriedenheit. Hochwertige Produkte entstehen aber nur, wenn bereits bei der Zutatenauswahl Wert auf höchste Qualität gelegt wird. Daher achten wir darauf, dass wir mit besten Zutaten, gepaart mit großer Fachkenntnis und langer Berufserfahrung den hohen Qualitätsstandard unseres Backwarensortiments täglich gewährleisten. Unsere Zutaten kaufen wir ausschließlich bei Anbietern unseres Vertrauens in der nahen Umgebung. Zum Einsatz kommen Mehle und Saaten der Region sowie hausgezogener Natursauerteig.
Mantei-Backwaren werden nach hauseigenen Rezepten, ohne den Einsatz von chemischen Zusatzstoffen, mit Liebe zum Handwerk und nach alter Bäckertradition hergestellt. Wir fertigen Klassiker des Bäckerhandwerks ebenso wie mediterrane Spezialitäten, herzhafte wie süsse Stückchen sowie leckere Kuchen, aber auch Produkte mit langer Tradition wie beispielsweise das kräftige Schinderhannes-Brot. Es wurde bereits vom Firmengründer Gerhard Mantei 1959 geschaffen und wird bis heute nach dessen Rezept unverändert gebacken.
Mit den hier abgebildeten Produkten, wollen wir Ihnen Appetit auf unsere Backwaren machen. Gerne berät Sie unser Verkaufsteam in unseren Fachgeschäften und hilft Ihnen bei der Auswahl.

Saisonbedingt und aus produktionstechnischen Gründen sind nicht alle Artikel hier gelistet. Gerne informieren wir Sie über unser tagesaktuelle Sortiment und beraten Sie bei der Produktauswahl.
Unsere Abteilung Kundenservice erreichen Sie montags bis freitags in der Zeit
von 08.00 - 17.00 Uhr telefonisch unter 06221 / 60 49-14 sowie 06221 / 60 49-13.
| Änderungen vorbehalten. | |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Ladenverkaufspreis € /Stück |
| Knusper | 0,33 |
| Spitzweck | 0,53 |
| Milchbrötchen | 0,43 |
| Elsässer | 0,68 |
| Su-Brötchen | 0,73 |
| Roggenbrötchen | 0,43 |
| Mohnbrötchen | 0,43 |
| Sesambrötchen | 0,43 |
| Laugenbrötchen | 0,53 |
| Sesamlaugenbrötchen | 0,53 |
| Laugenbrezel | 0,68 |
| Sesamlaugenbrezel | 0,68 |
| Laugenstange | 0,63 |
| Käselaugenbrötchen | 0,73 |
| Käsebrötchen | 0,73 |
| Mohnbrötchen groß | 0,73 |
| Salzbrötchen groß | 0,73 |
| Vinschgauer Fladenbrötchen | 0,73 |
| Sonnenblumenbrötchen | 0,63 |
| Vollkornbrötchen | 0,73 |
| Woiknorre | 0,83 |
| Kornstange | 0,63 |
| Kornbrötchen | 0,63 |
| Kürbiskernbrötchen | 0,63 |
| Mischbrot, 1.000 g | 2,90 |
| Mischbrot, 500 g | 1,75 |
| Pfälzer Bauernbrot, 1.000 g | 3,00 |
| Pfälzer Bauernbrot, 500 g | 1,85 |
| Vollkornbrot (Kasten), 1.000 g | 4,20 |
| Vollkornbrot (Kasten), 500 g | 2,30 |
| Krustenbrot, 750 g | 2,90 |
| Kosakenbrot (Kasten), 750 g | 2,90 |
| Kosakenbrot (Kasten), 500 g | 2,05 |
| Schinderhannes, 1.250 g | 3,60 |
| Schinderhannes, 500 g | 1,95 |
| Feinschmeckerbrot, 500 g | 2,55 |
| Schlemmerrolle, 500 g | 2,85 |
| Delikatessbrot, 500 g | 2,85 |
| Sechskornbrot, 500 g | 2,30 |
| Kraftkornbrot, 500 g | 2,30 |
| Vinschgauer Fladenbrot, 500 g | 2,30 |
| Kraftkornstange, 250 g | 1,80 |
| Kürbiskernstange, 250 g | 1,80 |
| Pur Roggenbrot (Kasten), 500 g | 2,05 |
| Bernd das Brot (Kasten), 750 g | 3,00 |
| Dinkelvollkornbrot (Kasten), 500 g | 2,30 |
| Kürbiskernbrot (Kasten), 750 g | 3,00 |
| Sonntagsbrot, 500 g | 2,55 |
| Baguette, 250 g | 1,55 |
| Baguette Paysanne, 250 g | 1,60 |
| Camarguebrot, 250 g | 1,60 |
| Camarguebrot mit Kräutern, 250 g | 1,60 |
| Kastenweißbrot, 500 g | 2,70 |
| Olivenbrot, 500 g (Saisonaler Artikel) | 2,70 |
| Caprese, 250 g (Saisonaler Artikel) | 2,05 |
| Partykranz 14er | 5,00 |
| Partykranz 30er | 10,00 |
| Obstplunder Kirsch | 1,30 |
| Obstplunder Aprikose | 1,30 |
| Apfeltasche | 1,30 |
| Mandelstange | 1,30 |
| Buttercroissant | 1,10 |
| Laugencroissant | 1,20 |
| Schokoladencroissant | 1,15 |
| Schweizer Schokoladencroissant | 1,35 |
| Haselnußblechschnecke | 1,30 |
| Muffin Schokolade | 0,90 |
| Berliner | 1,05 |
| Amerikaner hell | 0,95 |
| Amerikaner dunkel | 0,95 |
| Einback | 0,65 |
| Rosinenbrötchen | 0,80 |
| Quarkini | 0,55 |
| Donut mit Schokoguß | 0,85 |
| Donut mit Zuckerguß | 0,85 |
| Donut gepudert | 0,85 |
| Streußel gefüllt | 1,55 |
| Streußel ungefüllt | 1,05 |
| Hefezopf klein, 250 g | 2,20 |
| Butterstreußel rund | 2,70 |
| Nußstriezel, 550 g | 6,40 |
| Brioche, 350 g | 3,20 |
| Rahmapfelschnitte | 1,75 |
| Butterkuchenschnitte | 1,25 |
| Schmantkuchenschnitte | 1,50 |
| Bienenstich Schnitte (Saisonaler Artikel) | 1,60 |
| Käsekuchenschnitte mit Mandarinen | 1,50 |
| Käsekuchenschnitte mit Kirschen | 1,50 |
| Sandkuchen-Frucht-Quark-Schnitte | 1,50 |
| Mohnkuchenschnitte | 1,75 |
| Mantei's Kirsch-Joghurt-Kuchen | 2,00 |
| Mantei's Apfelkuchen | 2,00 |
| Mantei's Rahmkuchen | 2,00 |
| Mantei's Aprikosenkuchen | 2,00 |
| Mantei's Zwetschgenkuchen (Saisonaler Artikel) | 2,00 |
| Mantei's Zwiebelkuchen (Saisonaler Artikel) | 2,25 |
| Gugelhupf-Marmor, 1.100 g | 8,00 |
| Gugelhupf-Marmor mit Schokoglasur, 1.100 g | 8,00 |
| Laugenbrezel mit Butter | 1,40 |
| Laugenstange mit Butter | 1,35 |
| Laugenbrötchen mit Butter | 1,25 |
| Partygebäck gemischt, 100 g | 2,40 |
| Käsegebäck, 100 g | 2,40 |
| Sesamgebäck, 100 g | 2,40 |
| Schinkenhörnchen, 100 g | 2,40 |
| Mettröllchen, 100 g | 2,40 |
| Schinken-Käse-Croissant | 1,50 |

